Language Selection

English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)
open kayit
onlinekayit tr
banner_kayitliste
yildirim kayit
onlinekayit tr
banner_kayitliste
OBB Logolar




 

  Excel Dosyasını Kaydet
ORDU METROPOLITAN MUNICIPALITY BLITZ CHESS TOURNAMENT
Organizatör(ler) : ORDU METROPOLITAN MUNICIPALITY – TURKISH CHESS FEDERATION
Turnuva Direktörü : IO EREN CAN GÜLER (6315640), ZEKİ DEMİRCAN
Başhakem : ALPTUĞ AKYILDIZ (6343635)
Deputy Chief Arbiter : BURAK BİLGEN (26341611)
Hakem : CEVAT ÖZTÜRK (34532986), KÖKSAL DEMİRKILIÇ (6366317), MURAT KARATAŞ (34527494)
Şehir : RADİSSON BLU HOTEL / ORDU
Rating-Ø : 1587
Tarih : 05.05.2019
Final sira
SIRA B.NO. İSİM RTG FED KULÜP/ŞEHİR PUAN BH.
1 14 LORTKIPANIDZE NODAR 2271 GEO GÜRCİSTAN 8 51½
2 3 IM ANNABERDIEV MEILIS 2470 TKM TÜRKMENİSTAN 51½
3 1 IM KLEKOWSKI MACIEJ 2500 POL POLONYA 50½
4 7 FM SEVGİ VOLKAN 2354 TUR ANKARA 49½
5 28 ÖZSAKALLIOĞLU OKAN 1994 TUR BOLU 7 49
6 6 IM MAZUR STEFAN 2417 SVK SLOVAKYA 7 48½
7 24 FM ASGARI MURTEZA 2056 IRI İRAN 7 47
8 8 IM SIBASHVILI GIORGI 2346 GEO GÜRCİSTAN 7 43½
9 18 FM KAMER KAYRA 2134 TUR MERSİN 7 42
10 11 IM MGELADZE TAMAZ 2308 GEO GÜRCİSTAN 48
11 16 RZAYEV ASKAR 2187 TUR BURSA 47
12 15 CM YÜKSEL ATİLLA KÖKSAL 2249 TUR ANKARA 45½
13 19 EREN ATABERK 2115 TUR BURSA 45½
14 10 IRAKLI AKHVLEDIANI 2342 GEO GÜRCİSTAN 42
15 2 GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ 2494 TUR BURSA 6 52½
16 9 IM BARSKI RADOSLAW 2343 POL POLONYA 6 48½
17 4 GM MOSADEGHPOUR MASOUD 2438 IRI İRAN 6 48
18 12 FM KILIÇ EFE MERT 2307 TUR İZMİR 6 48
19 5 GM PACHER MILAN 2420 SVK SLOVAKYA 6 48
20 25 CM UNAT CAN HAKTAN 2056 TUR İSTANBUL 6 45
21 20 JAVADOV RAMIL 2113 AZE ARTVİN 6 45
22 29 FM IŞIK ALPARSLAN 1991 TUR İZMİR 6 44
23 17 MAHDAVI REZA 2148 IRI İRAN 6 43
24 23 KVARATSKHELIA DIMITRI 2058 GEO GÜRCİSTAN 6 42
25 34 YÜKSEL DAVUT CAN 1901 TUR İZMİR 6 41
26 48 AKBAŞ UMUT ATA 1707 TUR SAMSUN 6 41
27 22 HAJIYEV SHAHIN 2073 TUR KAHRAMANMARAŞ 6 40½
28 30 BAYKARA MEHMET MERT 1961 TUR İSTANBUL 6 34½
29 36 ÖZSAKALLIOĞLU AKIN 1869 TUR BOLU 45
30 21 GÜNDÜZ UMUT ERDEM 2098 TUR İZMİR 44
31 33 ALTOK MESUT 1919 GER ALMANYA 44
32 32 İLKİMEN MEHMET EMRE 1937 TUR DENİZLİ 43½
33 49 KARGI MERT 1703 TUR ARTVİN 43½
34 97 KANLI ALPEREN 1394 AZE AZERBAYCAN 41½
35 54 VURAL BURAK 1660 TUR ANKARA 40½
36 50 KESTEL AHMET ARDA 1697 TUR OSMANİYE 39½
37 37 DEMİRBAŞ FATİH 1846 TUR TRABZON 38
38 51 AVAN OLCAY 1693 TUR NİĞDE 37½
39 60 JISHKARIANI EREKLE 1589 GEO GÜRCİSTAN 5 43
40 35 ALBAYRAK KEREM 1890 TUR İSTANBUL 5 43
41 31 YİĞİT AHMET YASİR 1944 TUR ADANA 5 43
42 43 ALUMERT ORKUN EFE 1748 TUR MUĞLA 5 42½
43 44 ÇATAL UKTENUR 1746 TUR ŞANLIURFA 5 42
44 62 ŞAHİN TAHA 1567 TUR MERSİN 5 41
45 39 EKE SALİH 1805 TUR İZMİR 5 40½
46 56 KARACA YILMAZ 1646 TUR ORDU 5 40½
47 89 ÖZGÜN YİĞİT DENİZ 1429 TUR ÇORUM 5 40
48 69 ONMUŞ ARİF 1527 TUR ORDU 5 40
49 42 ŞAKA ÖMER 1759 TUR SAMSUN 5 39½
50 45 KAVRİ YUSUF EREN 1740 TUR SAMSUN 5 39½
51 40 GÜNGÖR CİHAN AKİF 1800 TUR ORDU 5 39½
52 80 TSOBEKHIA MALKHAZ 1477 GEO GÜRCİSTAN 5 39
53 67 AYDIN BERKAY 1538 TUR GİRESUN 5 38½
54 73 YILMAZ VOLKAN 1508 TUR TRABZON 5 38
55 38 ŞAKA İRFAN 1827 TUR SAMSUN 5 38
56 133 TSOBEKHIA MEGI 1093 GEO GÜRCİSTAN 5 37½
57 65 DEVECİ HÜSEYİN SAİD 1546 TUR ADIYAMAN 5 37½
58 41 ÇAKMAK SARVEN 1778 TUR İSTANBUL 5 37
59 68 ÇARKÇI MUHAMMED 1534 TUR GİRESUN 5 37
60 63 ALAGÖZ ZÜMRA MERYEM 1559 TUR ORDU 5 36½
61 74 ÖZLÜ ÇAĞLAR 1506 TUR GİRESUN 5 36½
62 98 SHAPOVALOVI VASIKO 1386 GEO GÜRCİSTAN 5 36½
63 47 ZAVALSIZ ADEM 1711 TUR ORDU 5 35½
64 55 GULER EREN CAN 1651 TUR TÜRKİYE 5 33½
65 72 KURAL OĞUZHAN 1513 TUR ORDU 5 33½
66 92 KONAL EMİNE NURSEL 1413 TUR KARAMAN 5 33
67 95 SESIKASHVILI OTAR 1400 GEO GÜRCİSTAN 43½
68 71 MAGHLAKELIDZE RUSUDAN 1522 GEO GÜRCİSTAN 40
69 147 TAWEL IHAB   SYR SURİYE 38½
70 75 ARI HASANCAN 1504 TUR ANKARA 38
71 106 AYDIN AYTAÇ 1351 TUR ANKARA 36½
72 46 ŞERBETÇİ MUZAFFER 1716 TUR ORDU 36
73 66 MAGHLAKELIDZE LADO 1542 GEO GÜRCİSTAN 35½
74 64 CİVELEK MEHMET EREN 1553 TUR ORDU 34½
75 101 TÜRK İSMAİL BOLKAR 1367 TUR TRABZON 34
76 136 MAKATSARIA SANDRO 1064 GEO GÜRCİSTAN 30
77 53 USTAOĞLU BARAN 1669 TUR RİZE 4 45½
78 70 KAVALCI EMİN 1523 TUR ANKARA 4 43½
79 110 YÜKSEL OKTAY YİĞİT 1338 TUR ARTVİN 4 43
80 124 GVASALIA GAGA 1158 GEO GÜRCİSTAN 4 41
81 52 YENİL MÜCAHİT 1688 TUR KARAMAN 4 40½
82 83 ARSLAN GAYE 1449 TUR ORDU 4 39½
83 96 ÜNAL ONAT 1399 TUR ORDU 4 38½
84 115 YAŞAR MEHMET ALİ 1265 TUR SAMSUN 4 36½
85 79 ARKAN EGE 1477 TUR MERSİN 4 36½
86 85 KÖROĞLU ENES 1437 TUR GİRESUN 4 36½
87 145 ERSOY ÖZGÜR   TUR GİRESUN 4 35
88 120 YILDIZ OĞUZHAN 1209 TUR SAMSUN 4 35
89 107 BAYDAR BARIŞ 1346 TUR SAMSUN 4 35
90 59 ABOHALAKA RESHED 1611 FID FIDE 4 33½
91 90 ERDEM BATUHAN 1421 TUR TOKAT 4 33
92 104 ÇAKIR KEMAL ALP 1358 TUR TRABZON 4 33
93 76 UĞURLU MEHMET ERDEM 1502 TUR KAYSERİ 4 33
94 138 KÖSEYENER MEHMET EMİRHAN 1041 TUR ORDU 4 32½
95 127 ŞAHİN TALHA 1153 TUR ORDU 4 31½
96 93 DURMUŞ ÇINAR 1409 TUR ARTVİN 4 31
97 102 KÜÇÜKER DEMİR 1366 TUR GİRESUN 4 29½
98 108 ÖZTÜRK OZAN 1343 TUR SAMSUN 4 29
99 82 ARSLAN EFE 1462 TUR ORDU 38½
100 103 GÜNİNDİ AHMET EGE 1359 TUR ORDU 37
101 81 İLEK KADİR BERTAN 1471 TUR KAYSERİ 37
102 111 BİNGÖL DORUK 1306 TUR ANKARA 36½
103 112 KAYA MURAT 1288 TUR GİRESUN 36
104 117 SHUKUROVA AYDAN 1250 AZE AZERBAYCAN 35½
105 128 TSVERAVA BEKA 1153 GEO GÜRCİSTAN 35½
106 88 KONYAR ENVER 1434 TUR TRABZON 30½
107 114 ÇİÇEK HALİL OZAN 1270 TUR ORDU 29
108 100 YÜKSEL FATİH CANBERK 1372 TUR SAMSUN 3 37½
109 78 DÖNGEZ BERK EGEMEN 1482 TUR ORDU 3 35
110 99 ALVAN MUHAMMED BADIH 1372 TUR GAZİANTEP 3 35
111 109 SİPAHİ YAREN 1342 TUR NİĞDE 3 33
112 57 SAZLIK MÜCAHİT 1645 TUR MALATYA 3 32½
113 116 DERİN HÜSEYİN YAĞIZ 1253 TUR KAYSERİ 3 32½
114 113 ASLAN ALİ ARDA 1274 TUR KAYSERİ 3 31
115 61 KAVRUK HAKAN 1588 TUR ANTALYA 3 31
116 91 ERDAL EYLÜL 1416 TUR SAMSUN 3 30½
117 140 VASHAKIDZE ELENE 1031 TUR GÜRCİSTAN 3 30
118 86 PİRPİR ÖZGÜR CAN 1437 TUR RİZE 3 29
119 123 YÜKSEL HASAN KEMAL 1162 TUR KAYSERİ 3 29
120 135 KESKİN ESAT 1073 TUR BOLU 3 27½
121 139 SORDIA MARTA 1039 GEO GÜRCİSTAN 3 26½
122 141 KESKİN ELİF 1029 TUR ORDU 3 23½
123 121 DEMİR OĞULHAN ÇINAR 1206 TUR RİZE 32½
124 119 ŞENDOĞAN DORUK 1220 TUR RİZE 31
125 118 LATARIA NIKOLOZ 1238 GEO GÜRCİSTAN 29
126 130 GÖZÜDİK MUHAMMED ŞAMİL 1123 TUR ORDU 24½
127 125 SOYLU MEHMET 1156 TUR MERSİN 2 35
128 131 VURAL ATA 1104 TUR SAMSUN 2 33
129 129 YÜCEKAYA AHMETCAN 1131 TUR SİVAS 2 32½
130 134 KEMULARIA NIKA 1083 GEO GURCİSTAN 2 28½
131 126 VURAL ECE 1156 TUR SAMSUN 2 26
132 122 GÜRSOY DORUK 1194 TUR SİVAS 28
133 87 YADEGAR RADIN 1437 IRI İRAN 0 26
134 77 YASİN CAN 1500 TUR KOCAELİ 0 26
84 DANESHARASTE ARVIN 1447 IRI İRAN 0 26
136 94 LUTFİJA KLİND 1407 ALB ARNAVUTLUK 0 26
137 105 MISIRLI SAİD 1352 TUR SİNOP 0 26
138 143 KOÇ YAŞAR DOĞU 1000 TUR İZMİR 0 26
139 146 KONTAŞ ALİ ÇINAR   TUR ORDU 0 26
140 27 FM KARADAĞ EFLATUN CEM 1996 TUR ANKARA 0 26
141 26 RAHMATIAN SHAYAN 2021 IRI İRAN 0 26
137 METİN ÇAĞAN 1061 TUR TOKAT 0 26
143 58 HANCI İLKER 1632 TUR SİNOP 0 26
144 13 FM HAMIDI AMIR MOHAMMAD 2289 IRI İRAN 0 26
145 144 DEMİRTAŞ GÖKHAN   TUR MALATYA 0 25½
146 142 ÖZTÜRK TEOMAN 1019 TUR ORDU 0 24
147 132 KÜÇÜKBEKİR ATA YİĞİT 1102 TUR TRABZON 0 20½
Turkish Chess Federation © 2014